Ярославская областная Дума
пятого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О нормативах бюджетного финансирования
образовательных учреждений»
Принят Ярославской областной Думой
21 мая 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Ярославской области от 01.12.2010 № 47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений» (Документ – Регион, 2010, 3 декабря, № 93; 2011, 14 июня, № 45; 11 октября, № 83; 2012, 13 ноября, № 93; 30 ноября, № 99) изменения, изложив приложения 1 и 2 в редакции приложений 1 и 2 к настоящему Закону соответственно.
Статья 2
Действие приложений 1 и 2 к Закону Ярославской области от 01.12.2010 № 47-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2013 года.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
29 мая 2013 г.
№ 22-з
Приложение 1
к Закону Ярославской области
от 29.05.2013 № 22-з
Нормативы бюджетного финансирования на реализацию основных общеобразовательных программ
в общеобразовательных учреждениях на одного обучающегося в год
№ п/п | Вид общеобразовательного учреждения, форма обучения | Размер норматива (руб.) | ||||
1. | Дневная общеобразовательная школа, расположенная: | 1-11 классы | ||||
в городе | 30658 | |||||
в малом городе* или рабочем поселке | 37227 | |||||
в сельской местности | 60838 | |||||
2. | Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, расположенная: | 5-12 классы | ||||
в городе | 23920 | |||||
в малом городе или рабочем поселке | 28894 | |||||
в сельской местности | 45911 | |||||
3. | Дневная общеобразовательная малокомплектная сельская школа с наполняемостью классов менее 10 человек | 1-9 классы | ||||
90403 | ||||||
4. | Общеобразовательная городская школа-интернат, санаторно-лесная школа, санаторно-лесная школа-интернат, кадетская школа, кадетская школа-интернат | 1-11 классы | ||||
59861 | ||||||
5. | Общеобразовательная сельская школа-интернат, кадетская школа, кадетская школа-интернат | 71414 | ||||
6. | Специальная общеобразовательная школа открытого типа для детей с девиантным поведением | 5-9 классы | ||||
128701 | ||||||
7. | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, расположенная: | 1-12 классы | ||||
в городе | 127978 | |||||
в малом городе, рабочем поселке или сельской местности | 155553 | |||||
8. | Индивидуальное обучение на дому при дневной общеобразовательной школе, расположенной: | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | ||
в городе | 99594 | 152157 | 165989 | |||
в малом городе, рабочем поселке или сельской местности | 124328 | 189945 | 207213 | |||
9. | Дистанционное образование детей-инвалидов на дому | 1-4 классы | 5-9 классы | 10-11 классы | ||
224086 | 387308 | 401140 | ||||
10. | Индивидуальное обучение детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | 1-4 классы | 5-11 классы | |||
124492 | 235152 |
*Под малыми городами в настоящей таблице понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.
Корректирующие коэффициенты
№ п/п | Основания применения | Корректирующий | Номер норматива, к которому применяется |
1. | Обучение в начальной общеобразовательной школе с количеством классов менее 4, основной общеобразовательной школе с количеством классов менее 9 | 1,35 | 1 |
2. | Обучение в вечерней (сменной) общеобразовательной школе при исправительно-трудовом учреждении | 1,35 | 2 |
3. | Углубленное изучение предметов, гимназия, лицей | 1,15 | 1 |
4. | Коррекционное обучение | 2,15 | 1, 4 |
5. | Обучение в образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | 2,15 | 1 |
6. | Обучение в 10, 11 и 12 классах | 1,16 | 1, 2 |
7. | Профильное обучение | 1,12 | 1 |
Приложение 2
к Закону Ярославской области
от 29.05.2013 № 22-з
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей на одного воспитанника в год*
№ п/п | Период пребывания пятидневной рабочей неделе | Размер норматива (руб.) для учреждений, расположенных | ||
в городах (за исключением малых городов**) | в малых городах и | в сельской местности | ||
1. | 9 | 62508 | 75587 | 100783 |
2. | 10 | 66036 | 79830 | 106440 |
3. | 12 | 72706 | 88168 | 117557 |
4. | 24 | 113165 | 138704 | 184938 |
Корректирующие коэффициенты
№ п/п | Основания применения | Корректирующий коэффициент |
1. | Для центра развития ребенка - детского сада | 1,12 |
2. | Для разновозрастных групп (дети любых двух возрастов от 2 месяцев до 3 лет; дети любых трех возрастов от 3 до 7 лет) |
1,35 |
3. | Для групп, в составе которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии | 2,15 |
4. | Для групп оздоровительной направленности | 1,4 |
5. | Для детей-инвалидов (финансирование предоставления услуг по дошкольному образованию которых осуществляется без применения коэффициента 2,15) | 1,15 |
6. | Для групп кратковременного пребывания с режимом работы: |
|
до 3 часов | 0,33 | |
до 4 часов | 0,44 | |
до 5 часов | 0,55 |