Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О прогнозном плане (программе) приватизации имущества,
находящегося в собственности Ярославской области, на 2013 год»
Принят Ярославской областной Думой
29 октября 2013 года
Внести в приложение к Закону Ярославской области от 29.06.2012 № 28-з «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в собственности Ярославской области, на 2013 год» (Документ – Регион, 2012, 3 июля, № 52; 2013, 2 апреля, № 24-а) следующие изменения:
1) в абзаце третьем цифры «103» заменить цифрами «89»;
2) в разделе 1 «Перечень имущества, находящегося в собственности Ярославской области, подлежащего приватизации»:
1) в строке 2 в графе 3 цифры «4633,4» заменить цифрами «6334,9»;
2) дополнить строкой следующего содержания:
| «4 | Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 76:17:204401:225, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, в районе поселка Михайловский, с расположенными на нем следующими объектами недвижимого имущества: | 
 | 55125 
 | II полугодие» | 
| 
 | здание административного корпуса, лит. АА1, со служебными постройками Г1, Г3, Г6, Г7 | 174,4 | 
 | 
 | 
| 
 | нежилое здание, лит. Б, со служебными | 96,3 | 
 | 
 | 
| 
 | здание водокачки, лит. Г, со служебными | 12,1 | 
 | 
 | 
| 
 | здание спального корпуса, лит. Е, со служебными постройками Г1, Г3, Г6, Г7 | 202,2 | 
 | 
 | 
| 
 | здание спального корпуса, лит. Ж, со служебными постройками Г1, Г3, Г6, Г7 | 237,6 | 
 | 
 | 
| 
 | здание спального корпуса, лит. З, со служебными постройками Г1, Г3, Г6, Г7 | 134,6 | 
 | 
 | 
| 
 | здание изолятора, лит. К, со служебными постройками Г1, Г3, Г6, Г7 | 66,3 | 
 | 
 | 
| 
 | здание спального корпуса для сотрудников, лит. Л, со служебными постройками Г1, Г3, Г6, Г7 | 35,8 | 
 | 
 | 
| 
 | нежилое здание, лит. М, со служебными постройками Г1, Г3, Г6, Г7 | 114,1 | 
 | 
 | 
| 
 | здание столовой, лит. НН1Н2Н3 | 302,5 | 
 | 
 | 
| 
 | здание бани, лит. П, со служебными постройками Г1, Г3, Г6, Г7 | 121,1 | 
 | 
 | 
| 
 | здание клуба, лит. РР1 | 324,4 | 
 | 
 | 
| 
 | здание котельной, лит. С | 5,2 | 
 | 
 | 
| 
 | здание котельной, лит. Т | 6,1 | 
 | 
 | 
| 
 | здание уборной, лит. У | 6,8 | 
 | 
 | 
| 
 | здание склада, лит. Ф | 116,6 | 
 | 
 | 
| 
 | здание склада и уборной, лит. Х | 29,1 | 
 | 
 | 
| 
 | ногомойка, лит. И | 45,9 | 
 | 
 | 
| 
 | ногомойка, лит. О | 28,1 | 
 | 
 | 
| 
 | уборная, лит. Д | 6,6 | 
 | 
 | 
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
11 ноября 2013 г.
№ 57-з