Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2014 год
Принят Ярославской областной Думой
30 июня 2015 года
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее – Фонд) за 2014 год по доходам в сумме 10 516 170 343 рубля, по расходам в сумме 11 047 619 540 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Фонда) в сумме 531 449 197 рублей со следующими показателями:
1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) доходы бюджета Фонда за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) распределение бюджетных ассигнований Фонда за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
8 июля 2015 г.
№ 54-з
к Закону Ярославской области
от 08.07.2015 № 54-з
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области за 2014 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма (руб.) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 531 449 197 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 531 449 197 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 531 449 197 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 531 449 197 |
к Закону Ярославской области
от 08.07.2015 № 54-з
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области за 2014 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (руб.) |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 7 872 489 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 2 656 816 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 2 656 816 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2 656 816 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2 656 816 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 215 673 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 677 843 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 677 843 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 982 563 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 982 563 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 3 554 611 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 3 554 611 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 656 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 656 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10 508 297 854 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 509 694 947 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 10 382 894 947 |
000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1 053 709 379 |
395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 641 897 450 |
395 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 411 811 929 |
000 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 9 154 986 600 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 9 142 486 600 |
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 12 500 000 |
000 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 174 198 968 |
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 174 198 968 |
000 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 126 800 000 |
000 2 02 09020 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации | 126 800 000 |
395 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 126 800 000 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 35 942 068 |
000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 35 942 068 |
000 2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 35 942 068 |
395 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 35 942 068 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 37 339 161 |
000 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | - 37 339 161 |
000 2 19 06020 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации | - 1 273 000 |
395 2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 1 273 000 |
000 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - 36 066 161 |
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 36 066 161 |
Всего доходов | 10 516 170 343 |
к Закону Ярославской области
от 08.07.2015 № 54-з
Распределение бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области за 2014 год
Наименование расхода | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (руб.) |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
| 11 047 619 540 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 84 323 908 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 84 323 908 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 0059 | 100 | 64 874 828 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 0059 | 200 | 19 219 487 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 0059 | 800 | 229 593 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 10 950 795 632 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 10 950 795 632 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 5093 |
| 9 771 037 923 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
| 09 | 09 | 73 1 5093 | 300 | 9 564 712 494 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 73 1 5093 | 500 | 206 325 429 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 7027 | 300 | 641 897 450 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 7029 | 300 | 411 811 929 |
Осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 73 1 7305 | 300 | 126 048 330 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 00 |
|
| 12 500 000 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 |
|
| 12 500 000 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 14 | 03 | 73 7 5136 | 500 | 12 500 000 |